Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 10 июня 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 561,84 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 408,99 | 100,00 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 610,34 | 98,85 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 206,76 | 100,16 |
Сосиски, сардельки | кг | 640,67 | 100,08 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 796,67 | 100,00 |
Колбаса вареная | кг | 656,10 | 100,00 |
Консервы мясные | 350 г | 123,13 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 167,14 | 100,00 |
Масло сливочное | кг | 680,09 | 100,00 |
Масло подсолнечное | кг | 112,08 | 100,00 |
Маргарин | кг | 240,91 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,47 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 101,02 | 100,00 |
Сметана | кг | 516,51 | 100,03 |
Творог жирный | кг | 514,70 | 100,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 721,89 | 100,02 |
Яйца куриные | 10 шт | 103,04 | 100,07 |
Сахар-песок | кг | 61,49 | 100,00 |
Карамель | кг | 273,76 | 100,00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 381,34 | 100,40 |
Печенье | кг | 280,02 | 100,00 |
Чай черный байховый | кг | 899,01 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | кг | 29,54 | 100,00 |
Мука пшеничная | кг | 54,51 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 83,75 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 73,73 | 100,00 |
Рис шлифованный | кг | 72,16 | 100,07 |
Пшено | кг | 109,45 | 100,00 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 49,18 | 100,41 |
Вермишель | кг | 119,55 | 100,00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 115,17 | 100,00 |
Картофель | кг | 52,26 | 100,33 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 58,59 | 100,72 |
Лук репчатый | кг | 68,15 | 100,31 |
Морковь | кг | 78,47 | 100,17 |
Огурцы свежие | кг | 325,89 | 99,03 |
Помидоры свежие | кг | 202,62 | 98,07 |
Яблоки | кг | 201,43 | 100,00 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 786,47 | 101,73 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 648,10 | 100,08 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1814,06 | 100,00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 40,53 | 100,00 |
Порошок стиральный | кг | 281,84 | 100,03 |
Мыло туалетное | 100 г | 61,80 | 100,00 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 91,21 | 100,00 |
Спички | коробок | 2,44 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 23638,25 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1661591,29 | 100,00 |
Дизельное топливо | л | 53,98 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 47,41 | 100,02 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 50,76 | 100,28 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 53,03 | 100,28 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 |
Отопление | м2 общей площади | 72,25 | 100,00 |
Отопление | Гкал | 4133,03 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 840,42 | 100,00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 |
Водоотведение | м3 | 42,04 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1880,56 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 336,85 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||